大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270660 11:00:06 | 4 5 6 |
202101270659 10:59:06 | 2 4 6 |
202101270658 10:58:06 | 3 4 6 |
202101270657 10:57:06 | 2 3 5 |
202101270656 10:56:06 | 1 3 6 |
202101270655 10:55:06 | 3 5 6 |
202101270654 10:54:06 | 1 6 6 |
202101270653 10:53:06 | 1 3 4 |
202101270652 10:52:06 | 1 2 2 |
202101270651 10:51:06 | 2 4 6 |
202101270650 10:50:06 | 2 5 6 |
202101270649 10:49:06 | 1 1 2 |
202101270648 10:48:06 | 1 6 6 |
202101270647 10:47:06 | 4 4 6 |
202101270646 10:46:06 | 2 6 6 |
202101270645 10:45:06 | 2 6 6 |
202101270644 10:44:06 | 2 5 5 |
202101270643 10:43:06 | 3 4 6 |
202101270642 10:42:06 | 1 4 6 |
202101270641 10:41:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0661-663期 | 大小 | 【小】 | 0661期 | ? | ? |
0658-660期 | 大小 | 【小】 | 0660期 | 4,5,6 | 挂 |
0657-659期 | 大小 | 【小】 | 0657期 | 2,3,5 | 中 |
0654-656期 | 大小 | 【小】 | 0656期 | 1,3,6 | 中 |
0653-655期 | 大小 | 【小】 | 0653期 | 1,3,4 | 中 |
0651-653期 | 大小 | 【小】 | 0652期 | 1,2,2 | 中 |
0649-651期 | 大小 | 【大】 | 0650期 | 2,5,6 | 中 |
0646-648期 | 大小 | 【小】 | 0648期 | 1,6,6 | 挂 |
0645-647期 | 大小 | 【大】 | 0645期 | 2,6,6 | 中 |
0642-644期 | 大小 | 【小】 | 0644期 | 2,5,5 | 挂 |
0641-643期 | 大小 | 【小】 | 0641期 | 1,3,5 | 中 |
0640-642期 | 大小 | 【小】 | 0640期 | 2,2,5 | 中 |
0639-641期 | 大小 | 【小】 | 0639期 | 2,2,4 | 中 |
0636-638期 | 大小 | 【大】 | 0638期 | 1,2,2 | 挂 |
0635-637期 | 大小 | 【小】 | 0635期 | 1,2,4 | 中 |
0633-635期 | 大小 | 【小】 | 0634期 | 1,2,6 | 中 |
0630-632期 | 大小 | 【小】 | 0632期 | 3,5,6 | 挂 |
0627-629期 | 大小 | 【小】 | 0629期 | 2,5,6 | 挂 |
0626-628期 | 大小 | 【大】 | 0626期 | 1,5,5 | 中 |
0623-625期 | 大小 | 【小】 | 0625期 | 1,2,4 | 中 |
0620-622期 | 大小 | 【小】 | 0622期 | 3,6,6 | 挂 |
0618-620期 | 大小 | 【小】 | 0619期 | 1,1,6 | 中 |
0615-617期 | 大小 | 【大】 | 0617期 | 1,3,6 | 挂 |
0613-615期 | 大小 | 【小】 | 0614期 | 1,1,2 | 中 |
0612-614期 | 大小 | 【小】 | 0612期 | 1,1,2 | 中 |
0611-613期 | 大小 | 【小】 | 0611期 | 1,1,4 | 中 |
0608-610期 | 大小 | 【小】 | 0610期 | 1,3,5 | 中 |
0607-609期 | 大小 | 【小】 | 0607期 | 2,3,4 | 中 |
0606-608期 | 大小 | 【小】 | 0606期 | 2,3,3 | 中 |
0604-606期 | 大小 | 【小】 | 0605期 | 2,2,4 | 中 |
0603-605期 | 大小 | 【小】 | 0603期 | 2,2,6 | 中 |
0600-602期 | 大小 | 【小】 | 0602期 | 2,5,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |