大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270693 11:33:06 | 3 3 5 |
202101270692 11:32:06 | 2 3 3 |
202101270691 11:31:06 | 1 2 2 |
202101270690 11:30:06 | 2 5 5 |
202101270689 11:29:06 | 4 6 6 |
202101270688 11:28:06 | 3 5 5 |
202101270687 11:27:06 | 2 3 5 |
202101270686 11:26:06 | 3 4 5 |
202101270685 11:25:06 | 2 2 6 |
202101270684 11:24:06 | 4 5 5 |
202101270683 11:23:06 | 3 4 6 |
202101270682 11:22:06 | 1 4 5 |
202101270681 11:21:06 | 2 3 5 |
202101270680 11:20:06 | 1 4 6 |
202101270679 11:19:06 | 2 3 4 |
202101270678 11:18:06 | 2 3 5 |
202101270677 11:17:06 | 2 2 5 |
202101270676 11:16:06 | 1 2 3 |
202101270675 11:15:06 | 1 1 5 |
202101270674 11:14:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0694-696期 | 长牌 | 【13,35,46,55】 | 0694期 | ? | ? |
0693-695期 | 长牌 | 【13,35,46,55】 | 0693期 | 3,3,5 | 中 |
0692-694期 | 长牌 | 【12,14,22,25】 | 0692期 | 2,3,3 | 中 |
0690-692期 | 长牌 | 【12,14,15,25】 | 0691期 | 1,2,2 | 中 |
0688-690期 | 长牌 | 【24,34,44,56】 | 0689期 | 4,6,6 | 中 |
0687-689期 | 长牌 | 【13,25,34,66】 | 0687期 | 2,3,5 | 中 |
0684-686期 | 长牌 | 【11,34,46,56】 | 0686期 | 3,4,5 | 中 |
0681-683期 | 长牌 | 【14,26,35,36】 | 0683期 | 3,4,6 | 中 |
0680-682期 | 长牌 | 【11,15,22,26】 | 0680期 | 1,4,6 | 中 |
0679-681期 | 长牌 | 【11,14,35,44】 | 0679期 | 2,3,4 | 中 |
0678-680期 | 长牌 | 【13,15,16,25】 | 0678期 | 2,3,5 | 中 |
0677-679期 | 长牌 | 【13,15,25,56】 | 0677期 | 2,2,5 | 中 |
0674-676期 | 长牌 | 【35,36,55,56】 | 0676期 | 1,2,3 | 挂 |
0671-673期 | 长牌 | 【25,35,44,66】 | 0673期 | 3,5,5 | 中 |
0670-672期 | 长牌 | 【13,24,25,45】 | 0670期 | 1,4,5 | 中 |
0669-671期 | 长牌 | 【16,26,33,44】 | 0669期 | 1,4,4 | 中 |
0668-670期 | 长牌 | 【12,25,46,56】 | 0668期 | 2,3,5 | 中 |
0666-668期 | 长牌 | 【16,23,44,45】 | 0667期 | 2,4,5 | 中 |
0665-667期 | 长牌 | 【23,24,33,66】 | 0665期 | 3,3,6 | 中 |
0664-666期 | 长牌 | 【26,34,56,66】 | 0664期 | 3,4,6 | 中 |
0662-664期 | 长牌 | 【16,36,55,56】 | 0663期 | 4,4,5 | 中 |
0661-663期 | 长牌 | 【16,24,36,66】 | 0661期 | 2,2,6 | 中 |
0660-662期 | 长牌 | 【22,26,45,46】 | 0660期 | 4,5,6 | 中 |
0659-661期 | 长牌 | 【22,24,35,55】 | 0659期 | 2,4,6 | 中 |
0658-660期 | 长牌 | 【13,14,44,46】 | 0658期 | 3,4,6 | 中 |
0657-659期 | 长牌 | 【15,26,35,66】 | 0657期 | 2,3,5 | 中 |
0656-658期 | 长牌 | 【24,25,35,66】 | 0656期 | 1,3,6 | 中 |
0655-657期 | 长牌 | 【22,23,25,36】 | 0655期 | 3,5,6 | 中 |
0652-654期 | 长牌 | 【16,34,45,56】 | 0654期 | 1,6,6 | 中 |
0649-651期 | 长牌 | 【12,26,34,55】 | 0651期 | 2,4,6 | 中 |
0648-650期 | 长牌 | 【11,22,35,45】 | 0648期 | 1,6,6 | 中 |
0646-648期 | 长牌 | 【34,44,46,56】 | 0647期 | 4,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |